*שנת הלידה היא הקובעת (ולא יום הלידה)
*גביעים יוענקו ל-3 הראשונים בכל קטגוריה
*מינימום לקטגוריה - 5 משתתפים. במידה ולא יהיו 5 משתתפים בקטגוריה, המשתתפים יועברו לקטגורית הגיל הבאה
*המיקום בקטגוריה נקבע לפי הזמן האישי
*אין כפל פרסים
10 ק"מ | |
נשים | גברים |
נערות עד 19 | נערים עד 19 |
בוגרות 20-29 | בוגרים 20-29 |
בוגרות 30-39 | בוגרים 30-39 |
ותיקות 40-44 | ותיקים 40-44 |
ותיקות 45-49 | ותיקים 45-49 |
ותיקות 50-54 | ותיקים 50-54 |
ותיקות 55-59 | ותיקים 55-59 |
ותיקות 60-64 | ותיקים 60-64 |
ותיקות 65-69 | ותיקים 65-69 |
ותיקות 70+ | ותיקים 70+ |
*שנת הלידה היא הקובעת (ולא יום הלידה)
*גביעים יוענקו ל-3 הראשונים בכל קטגוריה
*מינימום לקטגוריה - 5 משתתפים. במידה ולא יהיו 5 משתתפים בקטגוריה, המשתתפים יועברו לקטגורית הגיל הבאה
*המיקום בקטגוריה נקבע לפי הזמן האישי
*אין כפל פרסים
5 ק"מ | |
נשים | גברים |
נערות עד 19 | נערים עד 19 |
בוגרות 20-29 | בוגרים 20-29 |
בוגרות 30-39 | בוגרים 30-39 |
ותיקות 40-44 | ותיקים 40-44 |
ותיקות 45-49 | ותיקים 45-49 |
ותיקות 50-54 | ותיקים 50-54 |
ותיקות 55-59 | ותיקים 55-59 |
ותיקות 60-64 | ותיקים 60-64 |
ותיקות 65-69 | ותיקים 65-69 |
ותיקות 70+ | ותיקים 70+ |
התכנסות וחלוקת צ'יפים למקצה 10 ק"מ ו - 5 ק"מ
זינוק המקצה למרחק 10 ק"מ
זינוק המקצה למרחק 5 ק"מ
טקס הסיום וחלוקת תעודות ומדליות